Mercato moto: per ANCMA servono investimenti sulle infrastrutture
Il presidente di Confindustria ANCMA, Andrea Dell’Orto, commenta con soddisfazione i dati del mercato moto italiano relativi al mese di agosto. Ma ribadisce anche che serve un impegno dello Stato per creare un ambiente favorevole allo sviluppo del settore motociclistico
L’andamento delle immatricolazioni per i veicoli con cilindrata superiore a 50 cc rimane positivo e totalizza 11.976 unità, pari al +2,1% rispetto allo stesso mese del 2017.
Leggermente più alto l’incremento delle moto, con 4.436 vendite e un +3,4%, mentre degli scooter arrivano a 7.540 pezzi e un +1,3%. Continua invece l’arretramento dei 50 cc con 1.399 registrazioni pari al -15,5%.
Complessivamente nel mese i volumi dell’intero mercato italiano delle 2 ruote (immatricolazioni + 50cc) totalizzano 13.375 vendite, allo stesso livello del 2017. Il mese di agosto vale solo il 5% delle vendite annuali, dato che molte concessionarie effettuano la chiusura estiva.
Così nei primi 8 mesi dell’anno
Da gennaio ad agosto 2018 l’immatricolato ha totalizzato 168.736 veicoli, pari al +4,9%, di cui 95.772 scooter con un +1,4% rispetto all’anno scorso, e 72.964 moto, pari al +9,8%. I “cinquantini” mostrano un deficit di volumi con 14.189 unità, pari a una flessione del -14,8%.
Il progressivo dei primi otto mesi del 2018 certifica che in Italia sono stati complessivamente venduti 183.000 veicoli a due ruote (immatricolazioni + 50cc) con un incremento del +3% rispetto al gennaio-agosto 2017.
“Il mercato delle due ruote consolida nel dato progressivo il percorso di ripresa e conferma le previsioni. Il quadro economico mostra segni di rallentamento e scende l’indice di fiducia di imprese e famiglie; salgono gli interessi per il debito pubblico e non c’è chiarezza sulla nuova manovra economica. Il nostro settore è comunque pronto a moltiplicare gli sforzi per intercettare il maggior numero di utenti e dimostrare tutte le opportunità offerte dall’uso dei nostri veicoli” – afferma Andrea Dell’Orto, Presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) – “Il nostro obiettivo è quello di lavorare costantemente per migliorare la sicurezza di chi viaggia su moto e scooter. Ma l’evoluzione dei prodotti non è sufficiente se non accompagnata da investimenti dedicati alle infrastrutture. Ci aspettiamo che gli interlocutori istituzionali riconoscano il contributo fondamentale delle due ruote per la mobilità urbana sostenibile e si attivino per creare un ambiente favorevole allo sviluppo.
Tutti i produttori dei veicoli e la filiera del settore stanno preparando le novità che saranno presentate alla prossima edizione di EICMA, l’appuntamento più importante nel mondo, dove si porteranno alla ribalta tutte le innovazioni realizzate per il nostro mercato.”
Scooter: volano i 125!
L’analisi degli scooter per cilindrata conferma la leadership per i 125 cc, con 35.062 veicoli e un +10,5%. Seguono i modelli da 300 a 500 cc con 34.041 unità e un più modesto +1,9%; in flessione i 150-250 cc con 17.890 vendite e un -9,1%. Arretrano anche i Maxi scooter Oltre 500 cc, che con 8.779 pezzi segnano un -8,7%.
Moto: crescono le cilindrate medio-basse
Nelle immatricolazioni moto, il comparto delle 800-1000 cc rimane il più importante, con 20.078 pezzi, ma sono in calo con un -4,3%. A seguire le moto Oltre 1000 cc, che restano in positivo, con 19.277 unità, pari al +5,8%. In leggera flessione le 600-750 cc, con 12.421 moto pari al -1%. Eclatante il risultato delle moto tra 250-500 cc, che con 11.527 vendite accelerano del +64,4%. Infine ottengono un interessante sviluppo le “entry level” di 125 cc, che con 7.839 immatricolazioni, incrementano di un +31,6%.
A livello di segmenti moto le Naked sono le più dinamiche, totalizzando 28.761 pezzi e un +13,8%, seguono in ordine di importanza le Enduro, con 23.308 unità, pari a un +11,6%. A distanza compaiono le moto da Turismo, con 9.484 pezzi, in linea con l’anno scorso. Ripresa per le Custom, con 4.493 moto e un +6,1%; seguite dalle Sportive con 3.821 moto e un +9,3%; infine le Supermotard, mostrano un leggero incremento con 2.337 unità, pari al +1,5%.
La TOP 100 Moto
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Ago 2018 |
1 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.180 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.859 |
3 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.180 |
4 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.941 |
5 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 1.671 |
6 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.668 |
7 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.655 |
8 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.639 |
9 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.365 |
10 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.364 |
11 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 1.339 |
12 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.167 |
13 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.156 |
14 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 997 |
15 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 971 |
16 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 927 |
17 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 908 |
18 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 899 |
19 | HONDA | CB 650 F | Naked | 803 |
20 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | Sportive | 762 |
21 | KTM | 125 DUKE | Naked | 734 |
22 | KTM | 390 DUKE | Naked | 642 |
23 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 615 |
24 | BMW | G 310 GS | Enduro | 586 |
25 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 580 |
26 | KTM | 790 DUKE | Naked | 550 |
27 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 544 |
28 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 520 |
29 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 519 |
30 | KAWASAKI | Z 900 RS | Naked | 507 |
31 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 507 |
32 | FANTIC MOTOR | 125 | Supermotard | 503 |
33 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 493 |
34 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 475 |
35 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 474 |
36 | SUZUKI | GSX-S750A | Naked | 444 |
37 | KTM | 300 EXC | Enduro | 438 |
38 | HONDA | CB 500 F | Naked | 434 |
39 | DUCATI | SCRAMBLER 1100 | Naked | 431 |
40 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 428 |
41 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 419 |
42 | ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 409 |
43 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 408 |
44 | SUZUKI | DL1000A V-STROM | Enduro | 406 |
45 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 | Supermotard | 404 |
46 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | Naked | 383 |
47 | BMW | R 1200 R | Naked | 377 |
48 | HONDA | CB 1000 R | Naked | 375 |
49 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 368 |
50 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 355 |
51 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 345 |
52 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 340 |
53 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 337 |
54 | HONDA | CMX 500 REBEL | Custom | 328 |
55 | YAMAHA | MT-03 ABS | Naked | 328 |
56 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 323 |
57 | HONDA | CB125R | Naked | 322 |
58 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 321 |
59 | TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 310 |
60 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 307 |
61 | KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 306 |
62 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Naked | 306 |
63 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 287 |
64 | KEEWAY | TXM 125 | Supermotard | 281 |
65 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 279 |
66 | BMW | F 850 GS | Enduro | 267 |
67 | HONDA | CB 125F | Naked | 263 |
68 | ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 260 |
69 | KAWASAKI | NINJA 400 | Sportive | 260 |
70 | SUZUKI | SV650A | Naked | 253 |
71 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 253 |
72 | APRILIA | DORSODURO 900 | Supermotard | 252 |
73 | BETA | RR 4T 125 BIPOSTO | Enduro | 250 |
74 | DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 250 |
75 | BMW | G 310 R | Naked | 246 |
76 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 245 |
77 | KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 239 |
78 | KTM | 1090 ADVENTURE R | Enduro | 234 |
79 | TRIUMPH | TIGER 1200 | Turismo | 234 |
80 | BENELLI | BN 302 | Naked | 233 |
81 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | Naked | 227 |
82 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 221 |
83 | HARLEY-DAVIDSON | FXFBS FAT BOB | Custom | 220 |
84 | BRIXTON | SCRAMBLER | Naked | 219 |
85 | BMW | R 1200 RS | Turismo | 217 |
86 | KAWASAKI | NINJA 650 | Sportive | 215 |
87 | BMW | F 750 GS | Enduro | 209 |
88 | HARLEY-DAVIDSON | FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE | Custom | 208 |
89 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 208 |
90 | SWM | SM 125 R | Supermotard | 208 |
91 | HARLEY-DAVIDSON | FXBB STREET BOB | Custom | 207 |
92 | BENELLI | BN 125 | Naked | 206 |
93 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 206 |
94 | BMW | S 1000 R | Naked | 205 |
95 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | Naked | 197 |
96 | YAMAHA | XSR 900 | Naked | 197 |
97 | DUCATI | MONSTER 1200 | Naked | 190 |
98 | DUCATI | 959 PANIGALE | Sportive | 189 |
99 | BMW | F 800 R | Naked | 184 |
100 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER | Naked | 182 |
La TOP 100 Moto + Scooter
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Ago 2018 |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 7.713 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 7.187 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 7.163 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 6.504 |
5 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 4.618 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 4.383 |
7 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 3.730 |
8 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 3.233 |
9 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.180 |
10 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 3.028 |
11 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.859 |
12 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 2.770 |
13 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 2.281 |
14 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.196 |
15 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.180 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 2.168 |
17 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 2.062 |
18 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.941 |
19 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 1.821 |
20 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 1.671 |
21 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.668 |
22 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.655 |
23 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.639 |
24 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 1.571 |
25 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 1.548 |
26 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 1.501 |
27 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.453 |
28 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1.406 |
29 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.389 |
30 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.365 |
31 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.364 |
32 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 1.339 |
33 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 1.318 |
34 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 1.234 |
35 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.185 |
36 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.167 |
37 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.156 |
38 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 997 |
39 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 971 |
40 | DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 927 |
41 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 918 |
42 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 908 |
43 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 899 |
44 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 882 |
45 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 836 |
46 | KYMCO | AK 550 | Scooter | 832 |
47 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 821 |
48 | HONDA | CB 650 F | Naked | 803 |
49 | HONDA | INTEGRA | Scooter | 788 |
50 | SUZUKI | AN400A BURGMAN | Scooter | 787 |
51 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | Sportive | 762 |
52 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 759 |
53 | KTM | 125 DUKE | Naked | 734 |
54 | BMW | C 650 SPORT | Scooter | 672 |
55 | KYMCO | XCITING 400I | Scooter | 654 |
56 | KTM | 390 DUKE | Naked | 642 |
57 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 627 |
58 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 620 |
59 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 615 |
60 | BMW | G 310 GS | Enduro | 586 |
61 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 580 |
62 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 569 |
63 | KTM | 790 DUKE | Naked | 550 |
64 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 544 |
65 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | Scooter | 525 |
66 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 520 |
67 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 519 |
68 | PIAGGIO | VESPA SEIGIORNI 300 | Scooter | 511 |
69 | YAMAHA | TRICITY 155 | Scooter | 508 |
70 | KAWASAKI | Z 900 RS | Naked | 507 |
71 | TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 507 |
72 | FANTIC MOTOR | 125 | Supermotard | 503 |
73 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 493 |
74 | KYMCO | G-DINK 300I | Scooter | 477 |
75 | YAMAHA | NMAX 155 | Scooter | 476 |
76 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 475 |
77 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 474 |
78 | HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 470 |
79 | KYMCO | LIKE 125 | Scooter | 465 |
80 | SUZUKI | GSX-S750A | Naked | 444 |
81 | KTM | 300 EXC | Enduro | 438 |
82 | HONDA | CB 500 F | Naked | 434 |
83 | DUCATI | SCRAMBLER 1100 | Naked | 431 |
84 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 428 |
85 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | Scooter | 421 |
86 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 419 |
87 | ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 409 |
88 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 408 |
89 | SUZUKI | DL1000A V-STROM | Enduro | 406 |
90 | DUCATI | HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 | Supermotard | 404 |
91 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | Naked | 383 |
92 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | Scooter | 381 |
93 | BMW | R 1200 R | Naked | 377 |
94 | HONDA | CB 1000 R | Naked | 375 |
95 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 368 |
96 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 367 |
97 | YAMAHA | TRICITY 125 | Scooter | 359 |
98 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 355 |
99 | DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 345 |
100 | SYM | JET 14 125 CBS | Scooter | 345 |
[bbp-single-topic id=6951]